COLOCAÇÃO J PG V E D GP GC SG APROV.
1º Força Jovem 9 21 6 3 0 18 5 +13 77,8%
2º Veterano B. Rio 9 18 5 3 1 22 12 +10 66,7%
3º Estrela 9 18 5 3 1 17 12 +5 66,7%
4º Águia Azul 9 13 3 4 2 20 14 +6 48,1%
5º Real 9 12 3 3 3 12 16 -4 44,4%
6º Bragantino 9 9 2 3 4 11 23 -12 33,3%
7º Areal 9 8 2 2 5 20 21 -1 29,6%
8º União Imperial 9 8 1 5 3 12 19 -7 29,6%
9º Renascença 9 7 2 1 6 19 22 -3 25,9%
10º Joga Bonito 9 6 1 3 5 15 22 -7 22,2%
* Zona de classificação (vantagem nas quartas de final sobre os demais classificados);
* Zona de classificação (desvantagens sobre os primeiros colocados nas quartas de final);
* Zona da degola (duas equipes rebaixadas para o próximo campeonato).
Nenhum comentário:
Postar um comentário